Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Là Gì? Phân Loại, Phân Cấp
Công trình hạ tầng kỹ thuật là nền tảng quan trọng bảo đảm hoạt động của đô thị, khu dân cư và các khu công nghiệp. Vậy công trình hạ tầng kỹ thuật là gì, gồm những loại nào và được phân cấp ra sao theo quy định pháp luật? Trong bài viết này, ZAVAK sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm, phân loại và cấp công trình hạ tầng kỹ thuật theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Thông tư 06/2021/TT-BXD và các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

1. Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Là Gì?
Trong hệ thống phân loại công trình xây dựng hiện nay, công trình hạ tầng kỹ thuật là nhóm công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động cung cấp các tiện ích thiết yếu như cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, viễn thông, chiếu sáng công cộng và nhiều dịch vụ hạ tầng khác.
Theo Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ, công trình hạ tầng kỹ thuật (hay còn gọi là công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật) được quy định như sau:
“Công trình kết cấu dạng nhà hoặc dạng kết cấu khác sử dụng làm cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp cho việc khai thác, sản xuất và cung cấp nước; lưu trữ, xử lý nước và thoát nước thải; lưu trữ, xử lý các loại chất thải rắn; chiếu sáng các khu vực công cộng; chôn cất, hỏa táng, cử hành tang lễ; truyền tải thông tin; duy trì cảnh quan đô thị; cung cấp các chỗ đỗ xe công cộng”
Như vậy, công trình hạ tầng kỹ thuật là nhóm công trình phục vụ vận hành hệ thống hạ tầng đô thị và hạ tầng kỹ thuật quốc gia, góp phần bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội.
Theo thuật ngữ chuyên ngành xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật trong tiếng Anh thường được gọi là Technical Infrastructure Works hoặc Infrastructure Engineering Works.
2. Phân Loại Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật
Theo Mục III Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Điểm c Khoản 1 Điều 123 được bổ sung tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP, công trình hạ tầng kỹ thuật được phân thành 7 nhóm theo công năng sử dụng.
2.1. Công trình cấp nước
Bao gồm các công trình phục vụ khai thác, xử lý và phân phối nước sạch.
Ví dụ: Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch ; trạm bơm ; các loại bể (tháp) chứa nước sạch; tuyến ống cấp nước .
2.2. Công trình thoát nước
Bao gồm các công trình thu gom, điều tiết và xử lý nước mưa, nước thải. (Với hạng mục thu gom, thoát nước mặt trong công trình, có thể tham khảo rãnh thoát nước inox và nắp hố ga inox ZAVAK tại website zavak.vn.)
Ví dụ Hồ điều hòa; trạm bơm nước mưa; công trình xử lý nước thải; trạm bơm nước thải;, cống chung…
2.3. Công trình xử lý chất thải rắn
Là nhóm công trình phục vụ thu gom, trung chuyển và xử lý chất thải.
Ví dụ: Trạm trung chuyển; bãi chôn lấp rác; khu liên hợp xử lý/khu xử lý; cơ sở xử lý chất thải rắn;
2.4. Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Đây là nhóm công trình phục vụ truyền dẫn và hạ tầng mạng viễn thông.
Ví dụ: Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp, đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.
2.5. Cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹ thuật và kết cấu khác sử dụng cho cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật
Bao gồm hệ thống công trình kỹ thuật ngầm phục vụ bố trí, bảo vệ và vận hành các đường ống, cáp kỹ thuật.
2.6. Công trình khác
Một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình trong các cơ sở sau:
- Công trình chiếu sáng công cộng (hệ thống chiếu sáng công cộng, cột đèn);
- Công viên cây xanh;
- Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng;
- Nhà để xe ô tô (ngầm và nổi); sân bãi để xe ô tô, xe máy móc, thiết bị.
2.7 Công trình lấn biển
Bao gồm các công trình được xây dựng nhằm mở rộng quỹ đất và phát triển hạ tầng tại khu vực ven biển theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Có thể thấy, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật rất đa dạng và bao phủ hầu hết các lĩnh vực phục vụ vận hành đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư. Mỗi loại công trình sẽ có tiêu chuẩn thiết kế và quy định quản lý riêng theo từng lĩnh vực chuyên ngành.
3. Phân Cấp Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật
Bên cạnh việc phân loại theo công năng sử dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật còn được phân cấp dựa trên quy mô và mức độ quan trọng.
5 cấp công trình hạ tầng kỹ thuật với từng loại công trình hạ tầng kỹ thuật theo Thông tư 06/2021/TT-BXD, cụ thể như sau:
3.1. Công trình cấp 1
| STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Công trình cấp I |
| Công trình cấp nước | |||
| 1 | Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | ≥ 30 |
| 2 | Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | ≥ 40 |
| Công trình thoát nước | |||
| 3 | Hồ điều hòa | Diện tích (ha) | ≥ 20 |
| 4 | Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/s) | ≥ 25 |
| 5 | Công trình xử lý nước thải | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | ≥ 20 |
| 6 | Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/h) | ≥ 1.200 |
| 7 | Công trình xử lý bùn | TCS (m3/ngày đêm) | ≥ 1.000 |
| Công trình xử lý chất thải rắn (CTR) | |||
| 8 | Cơ sở xử lý CTR thông thường | ||
| 9 | Trạm trung chuyển | TCS (tấn/ngày đêm) | ≥ 500 |
| 10 | Cơ sở xử lý CTR | TCS (tấn/ngày đêm) | 200 ÷ < 500 |
| 11 | Cơ sở xử lý CTR nguy hại | TCS (tấn/ngày đêm) | > 100 |
| 12 | Công viên cây xanh | Diện tích (ha) | > 20 |
| 13 | Nghĩa trang Nghĩa trang Quốc gia: Cấp I với mọi quy mô. | Diện tích (ha) | > 60 |
| 14 | Nhà tang lễ | Mức độ quan trọng | Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường hợp khác: Cấp II. |
| 15 | Cơ sở hỏa táng | Mức độ quan trọng | Cấp II với mọi quy mô. |
| Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị | |||
| 16 | Nhà để xe ô tô ngầm | Số chỗ để xe ô tô | ≥ 500 |
| 17 | Nhà để xe ô tô nổi | ≥ 1.000 | |
| 18 | Sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che) | Tổng diện tích (ha) | |
| 19 | Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông | Mức độ quan trọng | Liên tỉnh |
Công trình cấp I là nhóm công trình có quy mô lớn, công suất cao và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật của địa phương hoặc khu vực.
3.2. Công trình cấp 2
| STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| II | |||
| Công trình cấp nước | |||
| 1 | Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | 10 ÷ < 30 |
| 2 | Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | 12 ÷ < 40 |
| Công trình thoát nước | |||
| 3 | Hồ điều hòa | Diện tích (ha) | 15 ÷ < 20 |
| 4 | Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/s) | 10 ÷ < 25 |
| 5 | Công trình xử lý nước thải | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | 10 ÷ < 20 |
| 6 | Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/h) | 700 ÷ < 1.200 |
| 7 | Công trình xử lý bùn | TCS (m3/ngày đêm) | 200 ÷ < 1.000 |
| Công trình xử lý chất thải rắn (CTR) | |||
| 8 | Cơ sở xử lý CTR thông thường | ||
| 9 | Trạm trung chuyển | TCS (tấn/ngày đêm) | 200 ÷ < 500 |
| 10 | Cơ sở xử lý CTR | TCS (tấn/ngày đêm) | 50 ÷ < 200 |
| 11 | Cơ sở xử lý CTR nguy hại | TCS (tấn/ngày đêm) | 20 ÷ 100 |
| 12 | Công viên cây xanh | Diện tích (ha) | 10 ÷ 20 |
| 13 | Nghĩa trang Nghĩa trang Quốc gia: Cấp I với mọi quy mô. | Diện tích (ha) | 30 ÷ 60 |
| 14 | Nhà tang lễ | Mức độ quan trọng | Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường hợp khác: Cấp II. |
| 15 | Cơ sở hỏa táng | Mức độ quan trọng | Cấp II với mọi quy mô. |
| Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị | |||
| 16 | Nhà để xe ô tô ngầm | Số chỗ để xe ô tô | 300 ÷ < 500 |
| 17 | Nhà để xe ô tô nổi | 500 ÷ < 1.000 | |
| 18 | Sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che) | Tổng diện tích (ha) | |
| 19 | Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông | Mức độ quan trọng | Nội tỉnh |
Đây là nhóm công trình có quy mô trung bình, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các đô thị hoặc khu vực có quy mô vừa.
3.3. Công trình cấp 3
| STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| III | |||
| Công trình cấp nước | |||
| 1 | Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | < 10 |
| 2 | Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | < 12 |
| Công trình thoát nước | |||
| 3 | Hồ điều hòa | Diện tích (ha) | 1 ÷ < 15 |
| 4 | Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/s) | < 10 |
| 5 | Công trình xử lý nước thải | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | < 10 |
| 6 | Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/h) | < 700 |
| 7 | Công trình xử lý bùn | TCS (m3/ngày đêm) | < 200 |
| Công trình xử lý chất thải rắn (CTR) | |||
| 8 | Cơ sở xử lý CTR thông thường | ||
| 9 | Trạm trung chuyển | TCS (tấn/ngày đêm) | 100 ÷ < 200 |
| 10 | Cơ sở xử lý CTR | TCS (tấn/ngày đêm) | < 50 |
| 11 | Cơ sở xử lý CTR nguy hại | TCS (tấn/ngày đêm) | < 20 |
| 12 | Công viên cây xanh | Diện tích (ha) | 5 ÷ < 10 |
| 13 | Nghĩa trang Nghĩa trang Quốc gia: Cấp I với mọi quy mô. | Diện tích (ha) | 10 ÷ < 30 |
| 14 | Nhà tang lễ | Mức độ quan trọng | Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường hợp khác: Cấp II. |
| 15 | Cơ sở hỏa táng | Mức độ quan trọng | Cấp II với mọi quy mô. |
| Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị | |||
| 16 | Nhà để xe ô tô ngầm | Số chỗ để xe ô tô | < 300 |
| 17 | Nhà để xe ô tô nổi | 100 ÷ < 500 | |
| 18 | Sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che) | Tổng diện tích (ha) | > 2,5 |
| 19 | Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông | Mức độ quan trọng | |
Công trình cấp III thường phục vụ các khu dân cư, đô thị nhỏ hoặc các công trình hạ tầng có quy mô trung bình.
3.4. Công trình cấp 4
| STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| IV | |||
| Công trình cấp nước | |||
| 1 | Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | |
| 2 | Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | |
| Công trình thoát nước | |||
| 3 | Hồ điều hòa | Diện tích (ha) | < 1 |
| 4 | Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/s) | |
| 5 | Công trình xử lý nước thải | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | |
| 6 | Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/h) | |
| 7 | Công trình xử lý bùn | TCS (m3/ngày đêm) | |
| Công trình xử lý chất thải rắn (CTR) | |||
| 8 | Cơ sở xử lý CTR thông thường | ||
| 9 | Trạm trung chuyển | TCS (tấn/ngày đêm) | < 100 |
| 10 | Cơ sở xử lý CTR | TCS (tấn/ngày đêm) | |
| 11 | Cơ sở xử lý CTR nguy hại | TCS (tấn/ngày đêm) | |
| 12 | Công viên cây xanh | Diện tích (ha) | < 5 |
| 13 | Nghĩa trang Nghĩa trang Quốc gia: Cấp I với mọi quy mô. | Diện tích (ha) | < 10 |
| 14 | Nhà tang lễ | Mức độ quan trọng | Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường hợp khác: Cấp II. |
| 15 | Cơ sở hỏa táng | Mức độ quan trọng | Cấp II với mọi quy mô. |
| Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị | |||
| 16 | Nhà để xe ô tô ngầm | Số chỗ để xe ô tô | |
| 17 | Nhà để xe ô tô nổi | < 100 | |
| 18 | Sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che) | Tổng diện tích (ha) | ≤ 2,5 |
| 19 | Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông | Mức độ quan trọng | |
Đây là nhóm công trình có quy mô nhỏ, phục vụ phạm vi hạn chế và yêu cầu kỹ thuật đơn giản hơn các cấp còn lại.
3.5. Công trình cấp đặc biệt
| STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình | ||||
| Đặc biệt | I | II | III | IV | |||
| Công trình cấp nước | |||||||
| 1 | Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | ≥ 30 | 10 ÷ < 30 | < 10 | ||
| 2 | Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | ≥ 40 | 12 ÷ < 40 | < 12 | ||
| Công trình thoát nước | |||||||
| 3 | Hồ điều hòa | Diện tích (ha) | ≥ 20 | 15 ÷ < 20 | 1 ÷ < 15 | < 1 | |
| 4 | Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/s) | ≥ 25 | 10 ÷ < 25 | < 10 | ||
| 5 | Công trình xử lý nước thải | TCS (nghìn m3/ngày đêm) | ≥ 20 | 10 ÷ < 20 | < 10 | ||
| 6 | Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) | TCS (m3/h) | ≥ 1.200 | 700 ÷ < 1.200 | < 700 | ||
| 7 | Công trình xử lý bùn | TCS (m3/ngày đêm) | ≥ 1.000 | 200 ÷ < 1.000 | < 200 | ||
| Công trình xử lý chất thải rắn (CTR) | |||||||
| 8 | Cơ sở xử lý CTR thông thường | ||||||
| 9 | Trạm trung chuyển | TCS (tấn/ngày đêm) | ≥ 500 | 200 ÷ < 500 | 100 ÷ < 200 | < 100 | |
| 10 | Cơ sở xử lý CTR | TCS (tấn/ngày đêm) | ≥ 500 | 200 ÷ < 500 | 50 ÷ < 200 | < 50 | |
| 11 | Cơ sở xử lý CTR nguy hại | TCS (tấn/ngày đêm) | > 100 | 20 ÷ 100 | < 20 | ||
| 12 | Công viên cây xanh | Diện tích (ha) | > 20 | 10 ÷ 20 | 5 ÷ < 10 | < 5 | |
| 13 | Nghĩa trang Nghĩa trang Quốc gia: Cấp I với mọi quy mô. | Diện tích (ha) | > 60 | 30 ÷ 60 | 10 ÷ < 30 | < 10 | |
| 14 | Nhà tang lễ | Mức độ quan trọng | Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường hợp khác: Cấp II. | ||||
| 15 | Cơ sở hỏa táng | Mức độ quan trọng | Cấp II với mọi quy mô. | ||||
| Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị | |||||||
| 16 | Nhà để xe ô tô ngầm | Số chỗ để xe ô tô | ≥ 500 | 300 ÷ < 500 | < 300 | ||
| 17 | Nhà để xe ô tô nổi | ≥ 1.000 | 500 ÷ < 1.000 | 100 ÷ < 500 | < 100 | ||
| 18 | Sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che) | Tổng diện tích (ha) | > 2,5 | ≤ 2,5 | |||
| 19 | Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông | Mức độ quan trọng | Liên quốc gia | Liên tỉnh | Nội tỉnh | ||
Đây là nhóm công trình có quy mô, công suất hoặc mức độ ảnh hưởng đặc biệt lớn, đòi hỏi yêu cầu rất cao về thiết kế, thi công, quản lý và vận hành.
Có thể thấy, việc phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật được xác định dựa trên quy mô, công suất và mức độ quan trọng của từng loại công trình. Đây là căn cứ quan trọng để xác định tiêu chuẩn thiết kế, thẩm quyền thẩm định, cấp phép xây dựng cũng như đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn và nhà thầu.
Việc hiểu rõ các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Thông tư 06/2021/TT-BXD sẽ giúp chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu về thiết kế, cấp phép, quản lý chất lượng và vận hành công trình. Hy vọng bài viết từ ZAVAK đã giúp bạn hiểu rõ hơn về công trình hạ tầng kỹ thuật là gì theo quy định mới nhất hiện nay. Với các hạng mục hạ tầng thoát nước, ZAVAK cung cấp rãnh thoát nước inox, nắp hố ga và nắp bể kỹ thuật inox 304/316 đạt 3 chứng nhận (inox, chịu tải, kín nước). Liên hệ hotline 0909.801.599 I 0909.801.699 để được tư vấn kỹ thuật.
Để lại một bình luận